批次生产管理页面(/mes/pro/batch)调整:
lineCode)。lineName,来源产线主数据)。planQuantity;2026-09-17 由「价格数量」再次更名)。| 方法 | 路径 | 变化 |
|---|---|---|
| POST | /mes/pro/batch/create | 请求体新增 processingTeam(可选) |
| PUT | /mes/pro/batch/update | 同上 |
| PUT | /mes/pro/batch/fill-info | 同上(临时批次补录) |
| GET | /mes/pro/batch/get | 响应新增 processingTeam |
| GET | /mes/pro/batch/page | 响应新增 processingTeam;新增查询参数 processingTeam(模糊匹配) |
字段说明:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| processingTeam | String(64) | 否 | 加工班组,手工填写,不选产线也可填 |
响应示例(节选):
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"id": 1,
"code": "PC20260917L01NY001",
"lineName": "包装一线",
"processingTeam": "一号加工班组",
"planQuantity": 1000,
"ownerUserName": "张三"
}
],
"total": 1
}
}
| 场景 | 规则 |
|---|---|
| 新增/补录/编辑批次 | 「加工班组」为可选文本输入;编辑时不传不会清空历史值 |
| 加工单位 | 仍由选择产线(lineId)回填 lineName,仅展示文案变化 |
| 加工数量 | 仅展示文案变化,字段与校验逻辑不变 |
| 产线编码 | 接口保留 lineCode(扫码、批次号生成等仍依赖),页面与导出隐藏 |
| 导出 Excel | 列同步变化:去掉「产线编码」,「产线名称→加工单位」,新增「加工班组」,「计划数量→加工数量」 |
mes_pro_batch 新增列 processing_team VARCHAR(64) NULL COMMENT '加工班组'(脚本:docs/sql/pro_batch_processing_team.sql)。
src/views/mes/pro/batch/(列、搜索表单、编辑表单)与 src/api/mes/pro/batch/index.ts 类型,供前端团队复核。