docs/material_stock_adjust.md
@@ -29,8 +29,10 @@
| warehouseId | Long | 是 | 仓库ID |
| locationId | Long | 是 | 库区ID |
| areaId | Long | 是 | 库位ID |
| batchId | Long | 否 | 批次ID |
| batchCode | String | 否 | 批次号 |
| batchId | Long | 否 | 批次ID(选择已有批次时传入) |
| batchCode | String | 否 | 批次号(新建批次时传入) |
| produceDate | DateTime | 否 | 生产日期(新建批次时传入) |
| expireDate | DateTime | 否 | 有效期(新建批次时传入) |
| vendorId | Long | 否 | 供应商ID |
| quantity | BigDecimal | 是 | 入库数量(必须大于0) |
| reason | String | 否 | 入库原因 |
@@ -59,7 +61,7 @@
| warehouseId | Long | 是 | 仓库ID |
| locationId | Long | 是 | 库区ID |
| areaId | Long | 是 | 库位ID |
| batchId | Long | 否 | 批次ID |
| batchId | Long | 否 | 批次ID(出库时校验批次存在) |
| batchCode | String | 否 | 批次号 |
| vendorId | Long | 否 | 供应商ID |
| quantity | BigDecimal | 是 | 出库数量(必须大于0) |
@@ -141,6 +143,40 @@
| bizId | 库存记录ID | 库存记录ID |
| bizCode | STOCK_ADJUST_{库存ID} | STOCK_ADJUST_{库存ID} |
## 批次处理规则
自定义入库时,系统会根据物料批次配置自动处理批次:
> **批次配置来源**:基础数据(MDM)物料主数据的批次属性配置,在物料详情页维护。
### 入库批次处理逻辑
| 情况 | 处理方式 |
|------|---------|
| 物料未启用批次管理 | 不关联批次 |
| 传入 batchId | 校验批次存在且归属正确,使用已有批次 |
| 未传 batchId(物料启用批次管理) | 根据参数自动创建批次记录 |
### 新建批次时的参数
当物料启用批次管理且未传入 batchId 时,可传入以下参数用于创建批次:
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| batchCode | 批次号(可选,不传则系统自动生成) |
| produceDate | 生产日期 |
| expireDate | 有效期 |
| vendorId | 供应商ID |
> 系统会根据物料的批次配置校验必填参数(如生产日期、有效期等)
### 出库批次处理逻辑
| 情况 | 处理方式 |
|------|---------|
| 物料未启用批次管理 | 不校验批次 |
| 传入 batchId | 校验批次存在且与物料匹配 |
## 注意事项
- 入库数量/出库数量必须大于0