gongchunyi
2 天以前 b4777f160f123fabb45fba46d09d92310c3fa50d
fix: 生产追溯报工人员和检验员修改
已修改1个文件
3 ■■■■ 文件已修改
src/views/productionManagement/productionTraceability/index.vue 3 ●●●● 补丁 | 查看 | 原始文档 | blame | 历史
src/views/productionManagement/productionTraceability/index.vue
@@ -235,11 +235,12 @@
                             border>
              <el-descriptions-item label="检测日期">{{ parseTime(record.createTime, '{y}-{m}-{d}') || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="报工单号">{{ record.reportNo || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="检验员">{{ record.userName || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="报工人员">{{ record.userName || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="产品名称">{{ record.productName || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="规格型号">{{ record.model || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="数量">{{ record.quantity || 0 }} {{ record.unit || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="检测单位">{{ record.checkCompany || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="检验员">{{ record.checkName || '-' }}</el-descriptions-item>
              <el-descriptions-item label="合格率">
                <el-tag :type="getPassRateTagType(record)">
                  {{ getPassRateDisplay(record) }}